Sommerpreise
2025
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Matreier Goldried Bergbahnen, Skizentrum St. Jakob i.D. und Hochpustertaler Bergbahnen Sillian.
| Erwachsene | Kinder (JG 2007 -2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
| Berg- und Talfahrt | € 33,00 | € 32,00 | € 16,50 | € 16,00 | 
| Bergfahrt | € 21,00 | € 20,00 | € 10,50 | € 10,00 | 
| Talfahrt | € 21,00 | € 20,00 | € 10,50 | € 10,00 | 
Hinweis für den Sommer 2025: Osttirol Card gültig!
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner und Skizentrum St. Jakob i.D.
| Erwachsene | Kinder (JG 2007 -2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
| Berg- und Talfahrt | € 21,00 | € 20,00 | € 10,50 | € 10,00 | 
| Bergfahrt | € 17,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 8,00 | 
| Talfahrt | € 17,00 | € 16,00 | € 8,50 | € 8,00 | 
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner und Skizentrum St. Jakob i.D.
| Erwachsene | Kinder (JG 2007 -2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
| Berg/Berg/Tal | € 28,00 | € 27,00 | € 14,00 | € 13,50 | 
| Berg/Tal/Tal | € 28,00 | € 27,00 | € 14,00 | € 13,50 | 
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian, Skizentrum St. Jakob i.D. 
Jeweils eine Berg- und Talfahrt für 2 Sektionen pro Tag nur für Fußgänger - ohne Sportgeräte.
| NORMALTARIF | GÄSTEKARTE | |
|---|---|---|
| Erwachsene | € 67,00 | € 64,00 | 
| Kinder (2007 - 2019) | € 33,50 | € 32,00 | 
| Familie* mit 1 Kind | € 154,00 | € 151,00 | 
| Familie* mit 2 Kinder | € 180,00 | € 174,00 | 
| jedes weitere Kind | FREI | FREI | 
| *2 Erwachsene | ||
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian und Skizentrum St. Jakob i.D.
Nur für Fußgänger - ohne Sportgeräte. 
Die Saisonzeiten der einzelnen Gesellschaften sind zu beachten.
| Normaltarif | ||
|---|---|---|
| Erwachsene | € 180,00 | |
| Kinder | € 89,00 | 
Alle Preise sind in EURO angegeben und enthalten gesetzliche Mehrwertsteuer. Kinder: Jahrgang 2007 bis 2019. Öffnungszeiten & Betriebszeiten laut Aushang. Irrtum, Druckfehler, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten.
| Normaltarif | Gästekarte | |||
|---|---|---|---|---|
| Eltern + 1 Kind | € 70,00 | € 64,00 | ||
| Eltern + 2 Kinder | € 80,00 | € 70,00 | ||
| Jedes weitere Kind | frei | frei | ||
 
								 
								