WINTER PREISE
2022/2023

Tageskarten
SKIFAHRERTARIFE – Winter 2022/23
Uhrzeit | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
9:00 | € 55,00 | € 28,00 |
11:00 | € 48,00 | € 24,00 |
12:00 | € 45,00 | € 22,50 |
13:00 | € 37,00 | € 18,50 |
14:00 | € 29,00 | € 14,50 |
Erwachsene: | ab 19 Jahre | Jahrgang: - 2003 |
---|---|---|
Kinder: | 6 - 18 Jahre | Jahrgang: 2004 - 2016 |
Kinder frei in Begleitung der Eltern | 0 - 5 Jahre | Jahrgang: 2017 - 2023 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung (gültiger Ausweis erforderlich).
Staffelkarten von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Tageskarten nur gültig im Skizentrum St. Jakob i.D.
Berg- und Talfahrten
Jeweils eine Berg- und Talfahrt für 2 Sektionen pro Tag, nur für Fußgänger – ohne Sportgeräte.
Erwachsene | Kinder (JG 2004 -2016) | |||
---|---|---|---|---|
Bis zur Bergstation der Seilbahn | Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif |
1x Berg- und Talfahrt | € 23,00 | € 22,00 | € 11,50 | € 11,00 |
3x Berg- und Talfahrt | € 63,00 | € 60,00 | € 31,50 | € 30,00 |
6x Berg- und Talfahrt | € 112,00 | € 108,00 | € 56,00 | € 54,00 |
Gültig in folgenden Skigebieten:
Skizentrum St. Jakob i.D., Skizentrum Hochpustertal, Grossglockner Resort Kals/Matrei.

Mehrtageskarten Ski Hit
SKI)HIT 2022/23
Nebensaison: (NS) | Hauptsaison: (HS) | Zwischensaison: (ZS) | |
---|---|---|---|
Saisonbeginn bis 24.12.2022 | 25.12.2022 bis 07.01.2023 | 08.01.2023 bis 28.01.2023 | |
29.01.2023 bis 11.03.2023 | 12.03.2023 bis 07.05.2023 | ||
50% Ermäßigung bis 18 Jahre! |
Gültig in folgenden Skigebieten:
Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen, Bergbahnen St. Jakob, Bergbahnen Kals, Lienzer Bergbahnen, Obertilliacher Bergbahnen, Kartitscher Liftgesellschaft, Mölltaler Gletscherbahnen, Ankogel Hochgebirgsbahnen
Erwachseneab 2003 | Kinder2004 - 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | ZS | NS | HS | ZS | NS | ||||
1 1/2 * | 102,00 | 98,00 | 95,00 | 51,00 | 49,00 | 47,50 | |||
2 | 109,00 | 106,00 | 101,00 | 54,50 | 53,00 | 50,50 | |||
2 1/2 * | 153,00 | 150,00 | 143,00 | 76,50 | 75,00 | 71,50 | |||
3 | 161,00 | 158,00 | 151,00 | 80,50 | 79,00 | 75,50 | |||
3 1/2 * | 205,00 | 199,00 | 190,00 | 102,50 | 99,50 | 95,00 | |||
4 | 214,00 | 207,00 | 198,00 | 107,00 | 103,50 | 99,00 | |||
5 | 258,00 | 249,00 | 239,00 | 129,00 | 124,50 | 119,50 | |||
6 | 289,00 | 279,00 | 269,00 | 144,50 | 139,50 | 134,50 | |||
7 | 316,00 | 307,00 | 286,00 | 158,00 | 153,50 | 143,00 | |||
8 | 342,00 | 330,00 | 308,00 | 171,00 | 165,00 | 154,00 | |||
9 | 370,00 | 356,00 | 331,00 | 185,00 | 178,00 | 165,50 | |||
10 | 394,00 | 381,00 | 355,00 | 197,00 | 190,50 | 177,50 | |||
11 | 418,00 | 404,00 | 376,00 | 209,00 | 202,00 | 188,00 | |||
12 | 439,00 | 424,00 | 395,00 | 219,50 | 212,00 | 197,50 | |||
13 | 458,00 | 442,00 | 412,00 | 229,00 | 221,00 | 206,00 | |||
14 | 473,00 | 456,00 | 424,00 | 236,50 | 228,00 | 212,00 | |||
*Halbtage können nur am 1. Tag ab 12.00 Uhr verbraucht werden. |
Wahlkarten | HS Erwachsene | ZS Erwachsene | NS Erwachsene | HS Kinder | ZS Kinder | NS Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|
5 in 7 Tage | 274,00 | 264,00 | 241,00 | 137,00 | 132,00 | 120,50 |
10 in 14 Tage | 427,00 | 394,00 | 376,00 | 213,50 | 197,00 | 188,00 |
Erwachsene: Jahrgang ab 2003 | Kinder: Jahrgang 2004 – 2016 |
Familienermäßigung im Ski)Hit
0 – 5 Jahre Kinder FREI (Jahrgang: 2017 – 2023)
6 – 18 Jahre 50% Ermäßigung (Jahrgang: 2004 – 2016)
Familienermäßigung = mindestens 2 ERW (im selben Haushalt gemeldet) sowie 2 Kinder von 6 – 18 Jahren kaufen einen Mehrtagesskipass (gleiche Skipassart), jedes weitere Kind zwischen 6 – 18 Jahren erhält dann einen Freiskipass
Bitte beachten Sie:
Für verlorene und vergessene Skipässe gibt es leider keinen Ersatz!
Für die Familienermäßigung muss ein Nachweis zur Familienzusammengehörigkeit erbracht werden.
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung